車型詳情
三環(huán)十通平板運(yùn)輸車-0
三環(huán)十通平板運(yùn)輸車-1
三環(huán)十通平板運(yùn)輸車-2
三環(huán)十通平板運(yùn)輸車-3
平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500,2550×3150 |
底盤型號(hào): | STQ1182L10Y2N5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8500(Kg) | 高車速(km/h): | 92 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1182L10Y2N5 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/11+8,9/10+8,3/4+-,3/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 1,該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體隨底盤選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.選裝導(dǎo)流罩.前霧燈為選裝件.隨底盤選裝保險(xiǎn)杠.選裝遮陽(yáng)板,2,側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司,型號(hào):3550X-1010;4,發(fā)動(dòng)機(jī).YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為29L/100km,僅采用5600mm軸距 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISD180 50 YC4S170-50 ISB180 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870 4500 3767 5900 |
132 132 125 132 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1