車型詳情
東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車-0
東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車-1
東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車-2
東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車-3
東風(fēng)天龍隨車起重運(yùn)輸車-4
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11680,12000×2500,2550×3760,3830 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7800,8400,8600×2350,2450×550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9470,8645,9405,8580 | 前懸/后懸(mm): | 1480/3500,1480/3470,1500/3480,1500/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15400,16225(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 僅用底盤軸距5350+1350,5700+1350。 隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱箱板,后門結(jié)構(gòu)。選裝上、中、下操作,選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為,:1、(SQS-10,SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15400/9405(3人),9470(2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16225/8580(3人),8645(2人);折臂式吊機(jī):(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15400/9405(3人),9470(2人)。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):11680/5350+1350/1480/3500,11680/5350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,12000/5700+1350/1500/3450。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60mm、離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010- C2000,生產(chǎn)廠 家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1