車(chē)型詳情
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-0
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-1
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-2
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-3
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-4
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-5
東風(fēng)多利卡D9車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)-6
車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7780,7080,6530×2500×3190 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10805,11305 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000,6500(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5200 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):430。2、整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7780/5200,7080/4500,6530/3950。3、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): ISB210 50(27.3)。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、該車(chē)可選用10.00R20 18PR 和295/80R22.5規(guī)格的輪胎。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話(huà):15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1